收货清单
注意
包装内容和产品样式变更恕不另外单独通知,具体包装和实际规格以收到货物为准。
TOM06s 收货清单
注:TOM06s 为麦克纳姆万向轮
序号 | 名称 | 数量 | 图片(下图仅供参考,具体以收到货物为准) |
---|---|---|---|
1 | TOM06S | 1 | |
2 | 遥控器 | 1 | 具体型号不固定,以实物为准 |
3 | 动力电池充电器 | 1 | 具体型号不固定,以实物为准 |
4 | ROS2GO 随身系统 | 1 |
TOM06 收货清单
注:对于 TOM06、08 对应的 C2 款为全地形橡胶轮,Q2 为麦克纳姆万向轮
序号 | 名称 | 数量 | 图片(下图仅供参考,具体以收到货物为准) |
---|---|---|---|
1 | TOM06C2/Q2 | 1 | |
2 | 大疆 DT7 遥控器 | 1 | |
3 | 动力电池充电器 | 1 | 具体型号不固定,以实物为准 |
4 | ROS2GO 随身系统 | 1 |
TOM08 收货清单
注:对于 TOM06、08 对应的 C2 款为全地形橡胶轮,Q2 为麦克纳姆万向轮
序号 | 名称 | 数量 | 图片(下图仅供参考,具体以收到货物为准) |
---|---|---|---|
1 | TOM08C2/Q2 | 1 | |
2 | 大疆 DT7 遥控器 | 1 | |
3 | 动力电池充电器 | 1 | 具体型号不固定,以实物为准 |
4 | ROS2GO 随身系统 | 1 |
整车参数
产品型号 | TOM06 C2/Q2 | TOM08 C2/Q2 |
---|---|---|
产品展示 | ||
产品尺寸 | 400 x 325 x 270mm | 600 x 490 x 354 mm |
产品净重 | 小于 10kg | 小于 20kg |
可带负载 | 小于 20kg | 小于 50kg |
底盘结构 | 四轮差速/全向 | 四轮差速/全向 |
驱动方式 | 四轮独立驱动 | 四轮独立驱动 |
最大移动速度 | 1.6m/s max | 4m/s max |
底盘参数 | 轴距:280mm,轮距:292mm,轮径:Q2(77)mm / C2(100)mm | 轴距:420mm,轮距:438mm,轮径:Q2(152)mm / C2(152)mm |
运行时间 | 满载不小于 3 小时,以具体情况而定 | 满载不小于 2 小时,以具体情况而定 |
是否防水防尘 | 防水、防尘 | 防水、防尘 |
运算平台
产品型号 | TOM06 C2/Q2 | TOM08 C2/Q2 |
---|---|---|
运算平台 | Intel NUC / Jeston Xavier NX | Intel NUC / Jeston Xavier NX |
控制平台
产品型号 | TOM06 C2/Q2 | TOM08 C2/Q2 |
---|---|---|
主控芯片 | STM32F407VET6 | STM32F407VET6 |
输入电压 | 5V | 5V |
接口 | CAN、DBUS、UART、PWM | CAN、DBUS、UART、PWM |
传感器
产品型号 | TOM06 C2/Q2 | TOM08 C2/Q2 |
---|---|---|
激光雷达 | 傲视 Osight IE102-H | 傲视 Osight IE102-H |
深度相机 | Astra 摄像头 | Astra 摄像头 |
IMU | 6 轴 MPU6050 | 6 轴 MPU6050 |